elezioni amministrative, da questa mattina tutti in coda ai seggi
Le sezioni aperte su tutto il territorio provinciale sono 135 su 500
VOTAZIONI | Domenica e lunedì urne aperte per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Ecco un pò di numeri per Avellino e provincia: sono 23 su 119 i Comuni irpini chiamati al voto. Le sezioni aperte sono 135 su 500 e il totale dei cittadini votanti è 106.329. Ecco in dettaglio il corpo elettorale:
AQUILONIA | Sezioni n.2 /Elettori maschi 1.155/Elettori femmine 1.134/Totale 2.289
AVELLINO | Sezioni n.72/Elettori maschi 22.471/Elettori femmine 25.235/Totale 47.706
BAGNOLI | Sezioni n.4/Elettori maschi 1.921 471 Elettori femmine 1.888/Totale 3.809
CAIRANO | Sezioni n.1/Elettori maschi 400 /Elettori femmine 371/Totale 771
CAPOSELE | Sezioni n.4/Elettori maschi 2.228 /Elettori femmine 2.197/ Totale 4.425
CASALBORE | Sezioni n.2 /Elettori maschi 913 /Elettori femmine 956 /Totale 1.869
CONZA CAMPANIA | Sezioni n.2/ Elettori maschi 1.337/ Elettori femmine 1.367/ Totale 2.704
FONTANAROSA | Sezioni n.4/ Elettori maschi 1.748/Elettori femmine 1.828/Totale 3.576
GESUALDO | Sezioni n.4/Elettori maschi 2.239/Elettori femmine 2.311/Totale 4.550
GRECI | Sezioni n.1 /Elettori maschi 437/Elettori femmine 481/Totale 918
LAPIO | Sezioni n.2 /Elettori maschi 810/Elettori femmine 846 /Totale 1.656
LAURO | Sezioni n.4/Elettori maschi 1.560 /Elettori femmine 1.664/Totale 3.224
MARZANO DI NOLA | Sezioni n. 2 / Elettori maschi 719/ Elettori femmine 758 /Totale 1.477
MONTEFUSCO |Sezioni n.2 / Elettori maschi 763/Elettori femmine 788 /Totale 1.551
MUGNANO DEL CARDINALE |Sezioni n.4/Elettori maschi 2.435/Elettori femmine 2.453/Totale 4.888
QUADRELLE |Sezioni n.2/ Elettori maschi 851/ Elettori femmine 845/ Totale 1.696
ROCCA SAN FELICE |Sezioni n.2/ Elettori maschi 668/Elettori femmine 646/Totale 1.314
ROTONDI |Sezioni n.4/Elettori maschi 1.610/Elettori femmine 1.658/Totale 3.268
SAN POTITO ULTRA |Sezioni n.2/ Elettori maschi 827 /Elettori femmine 799/Totale 1.626
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI |Sezioni n.7/Elettori maschi 3.318/ Elettori femmine 3.329/Totale 6.647
Ecco invece in sintesi, i numeri delle elezioni per tutta la Campania:
Comuni al voto: 89 su 551 comuni campani (16,2%)
Comuni >15.000 ab: 20 su 89 (22,5%)
Comuni ≤15.000 ab: 69 su 89 (77,5%)
Capoluoghi di provincia: 1
Domenica 26 maggio 2013